كم سترتفع ضريبة المجالس في كل حي في لندن بحلول إبريل 2024؟
تخطط المجالس المحلية في لندن لرفع ضريبة المجلس، التي تُفرض على العقارات المحلية، في نيسان/ إبريل المُقبل، في ظل الضائقة المالية التي تعيشها الأسر في بريطانيا.
تخطط الغالبية العظمى من المجالس في المملكة المتحدة -بنسبة 91 في المئة- لزيادة ضريبة المجلس بنسبة 4.99 في المئة، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة ميرور، ويُعد هذا هو أعلى مستوى زيادة مسموح به من دون استفتاء.
زيادة ضريبة المجالس في لندن
وهذا يعني أن المنازل في مناطق النطاق D تواجه ارتفاعًا متوسطًا يبلغ حوالي 84 باوند سنويًا، حيث من المقرر أن تدفع 85 في المئة من المنازل في هذا النطاق أكثر من 2000 باوند سنويًا.
ومنحت الحكومة إذنًا خاصًا لبعض المجالس المحلية مثل: مجلس مدينة برمنغهام ومجلس ثوروك، لفرض زيادات أكبر بنسبة 9.99 في المئة و 7.99 في المئة على التوالي.
وتفرض بعض المجالس زيادات بنسبة 4.99 في المئة، مثل مجلس تاور هامليتس في لندن، مع اتخاذ إجراءات لمساعدة الأسر التي يقل دخلها عن 49500 باوند سنويًا.
القائمة الكاملة لمجالس لندن والزيادة الضريبية المقترحة
منطقة المجلس | الضريبة الحالية لعقارات النطاق D(£) | نسبة الزيادة المقترحة (٪) | الضريبة بعد الزيادة (£) | التغيير (£) |
باركينغ وداغنهام – Barking & Dagenham | 1459 | 4.99 | 1564 | 105 |
بارنيت – Barnet | 1402 | 4.98 | 1504 | 102 |
بيكسلي – Bexley | 1604 | 4.99 | 1716 | 112 |
برنت – Brent | 1490 | 4.99 | 1596 | 106 |
بروملي – Bromley | 1408 | 4.99 | 1510 | 102 |
كامدين – Camden | 1466 | 1498 | 32 | |
مدينة لندن – City of London | 1004 | 4.99 | 1086 | 82 |
كرويدون – Croydon | 1805 | 4.99 | 1927 | 122 |
ايلينغ – Ealing | 1407 | 4.99 | 1509 | 102 |
انفيلد – Enfield | 1518 | 4.99 | 1626 | 108 |
غرينيتش – Greenwich | 1380 | 4.99 | 1481 | 101 |
هاكني – Hackney | 1339 | 1371 | 32 | |
هامرسميث وفولهام – Hammersmith & Fulham | 872 | 4.99 | 947 | 75 |
هارينجي – Haringey | 1558 | 4.99 | 1668 | 110 |
هارو – Harrow | 1729 | 4.99 | 1847 | 118 |
هافرينج – Havering | 1654 | 4.99 | 1768 | 114 |
هيلينجدون – Hillingdon | 1326 | 4.99 | 1424 | 98 |
هونسلو – Hounslow | 1447 | 4.99 | 1551 | 104 |
إزلينغتون – Islington | 1381 | 4.99 | 1482 | 101 |
كنسينغتون وتشيلسي – Kensington & Chelsea | 1008 | 4.99 | 1090 | 82 |
كينغستون المطلة على نهر التايمز – Kingston upon Thames | 1813 | 4.99 | 1935 | 122 |
لامبث – Lambeth | 1328 | 4.99 | 1426 | 98 |
لويشام – Lewisham | 1492 | 4.99 | 1598 | 106 |
ميرتون – Merton | 1455 | 4.99 | 1560 | 105 |
نيوهام – Newham | 1193 | 4.99 | 1284 | 91 |
ريدبريدج – Redbridge | 1542 | 4.99 | 1651 | 109 |
ريتشموند على نهر التايمز – Richmond upon Thames | 1707 | 1739 | 32 | |
ساوثوورك – Southwark | 1259 | 4.99 | 1354 | 95 |
ساتن – Sutton | 1614 | 4.99 | 1726 | 112 |
تاور هامليتس – Tower Hamlets | 1147 | 4.99 | 1236 | 89 |
والثام فورست – Waltham Forest | 1621 | 4.99 | 1734 | 113 |
واندسوورث – Wandsworth | 487 | 519 | 32 | |
وستمنستر – Westminster | 480 | 4.99 | 536 | 56 |
المصدر: My London
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇