أفضل 15 مدينة لبيع العقارات في بريطانيا خلال 2025.. هل مدينتك من بينها؟

كشفت بعض شركات العقارات في بريطانيا عن قائمة أفضل المدن البريطانية لبيع العقارات خلال عام 2025، وذلك وفقًا لمتوسط المدة التي تبقى فيها العقارات معروضة في السوق قبل إتمام عملية البيع.
ووفقًا للتقرير، فقد تصدّرت غلاسكو القائمة، والتي تُباع فيها العقارات خلال 30 يومًا فقط، وهو ما يجعلها أسرع مدينة في المملكة المتحدة من حيث حركة السوق العقاري.
وجاءت مدينة بلفاست في المركز الثاني بمتوسط 33 يومًا، بينما جاءت إدنبرة في المرتبة الثالثة بزمن بيع يصل إلى 47 يومًا.
أسرع 15 مدينة لبيع العقارات في بريطانيا 2025
1- غلاسكو – مدة عرض العقار: 30 يومًا | متوسط السعر: 215,000 باوند
2- بلفاست – مدة عرض العقار: 33 يومًا | متوسط السعر: 195,000 باوند
3- إدنبرة – مدة عرض العقار: 47 يومًا | متوسط السعر: 335,000 باوند
4- بايزينغستوك – مدة عرض العقار: 47 يومًا | متوسط السعر: 325,000 باوند
5- بريستول – مدة عرض العقار: 51 يومًا | متوسط السعر: 350,000 باوند
6- غلوستر – مدة عرض العقار: 52 يومًا | متوسط السعر: 279,000 باوند
7- ستوكبورت – مدة عرض العقار: 53 يومًا | متوسط السعر: 300,000 باوند
8- كرولي – مدة عرض العقار: 53 يومًا | متوسط السعر: 325,000 باوند
9- ريدينغ –مدة عرض العقار: 53 يومًا | متوسط السعر: 375,000 باوند
10- نورثهامبتون – مدة عرض العقار: 54 يومًا | متوسط السعر: 286,250 باوند
11- إيستلي – مدة عرض العقار: 55 يومًا | متوسط السعر: 360,000 باوند
12- رومفورد – مدة عرض العقار: 55 يومًا | متوسط السعر: 410,000 باوند
13- باسيلدون – مدة عرض العقار: 55 يومًا | متوسط السعر: 349,995 باوند
14- سويندون – مدة عرض العقار: 56 يومًا | متوسط السعر: 280,000 باوند
15- ميدستون – مدة عرض العقار: 56 يومًا | متوسط السعر: 350,000 باوند
اتجاهات السوق العقاري في المملكة المتحدة
وتعكس هذه الأرقام تصدّر المدن الاسكتلندية، مثل غلاسكو وإدنبرة، سوق العقارات البريطاني من حيث سرعة البيع.
كما سجّلت مدن جنوب إنجلترا، مثل ريدينغ وكرولي وبايسينغستوك، أداءً قويًا، وفي ظل ارتفاع الطلب على العقارات في تلك المناطق.
هذا ويزداد الإقبال على شراء العقارات في المناطق ذات الأسعار المعقولة مثل بلفاست وغلوستر.
المصدر: Edinburgh News
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇