أفضل أنواع المعاطف المقاومة للماء وأماكن بيعها في بريطانيا

يُعدّ الطقس في بريطانيا كثير التقلب، في حين يكون مشمسًا وفي حين آخر يصبح ماطرًا. وهنالك مقولة شهيرة متداولة في المملكة المتحدة “لا تثق بالطقس ولا بالنساء”؛ لذلك يلجأ الكثير للمعاطف المقاومة للماء.
ولكن مع ارتفاع الأسعار مؤخرًا، قد لا يكون من السهل عليك اختيار معطفٍ مناسب وبسعر معقول، لذلك جمع موقع Which عدة بيانات من المشترين ووضع لائحة بأفضل أنواع المعاطف وصنفها وفق سعرها لتستطيع أن تختار ما يناسبك.
واستند تقرير موقع Which على إجابة أكثر 3,997 شخصًا.

كيف تختار المعاطف المقاومة للماء المناسبة لك؟
1. اختر المعطف ذا قبعة مناسبة لك
إن كان مقاس قبعة المعطف وحجمها مناسبًا لك، فستحميك من العوامل الجوية دون تقييد رؤيتك كما يحصل عادة مع القبعات الكبيرة.
2. تأكد من جودة خياطة المعطف
يجب أن تكون الخياطة محكمة جدًا كي لا تتسرب المياه إلى داخل المعطف، أي إن كنت تستطيع رؤية الخيوط فهذا يعني أنّ المعطف غير جيد.

3. اختر المعاطف الأطول من الخلف
المعاطف التي تكون أطول من الخلف قليلًا تعني حماية أكثر، فلن تتحرك للأعلى أثناء سيرك وستحميك من الرياح بشكل أفضل
مقارنة بين أنواع المعاطف المقاومة للماء
وكما هو واضح بالجدول، فإن لم تكن تهتم بالسعر فإن أفضل المعاطف المقاومة للماء تجدها لدى Páramo و Didriksons. إذ ستضمن أنّك لن تشعر بالبرد ولن تبتل بالمطر عند ارتداء معاطفهم. (prestigeonline.com)
أمّا إن كنت تبحث عن أفضل المعاطف بأقل الأسعار، فقد تجد معاطف Marks & Spencer مناسبة لك أو معاطف Lands’ End، أو حتى معاطف Craghoppers
والعلامة التجارية التي عليك تجنب شراء المعاطف المقاومة للمطر منها هي Decathlon؛ فهي على عكس اسمها لا تقاوم المياه والأمطار. ومثلها أيضًا Helly Hansen، Peter Storm، Karrimor، Columbia، وTrespass.
الراحة | مقدار تحمّل المعطف | مناسبة المقاس | الحماية من البرد | مقاومة الماء | تقييم الجودة مقارنة بالسعر | تقييم المستخدمين | Average price paid | العلامة التجارية |
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 90% | £204 | Páramo |
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 89% | £170 | Didriksons |
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 87% | £180 | Barbour |
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 85% | £142 | Rohan |
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 84% | £221 | Arc’teryx |
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 83% | £127 | Jack Wolfskin |
★★★★★ | – | ★★★★☆ | – | – | ★★★★☆ | 83% | £85 | Marks & Spencer |
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 83% | £150 | Mountain Equipment |
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 83% | £151 | Rab |
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 83% | £124 | The North Face |
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 81% | £131 | Berghaus |
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 81% | £90 | Lands’ End |
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★ | £83 | Craghoppers |
اقرأ المزيد
أفضل شركات التوصيل في بريطانيا لعام 2022
الرابط المختصر هنا ⬇