قائمة فاينانشال تايمز: أفضل 500 شركة للعمل في بريطانيا لعام 2025
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز”، بالتعاون مع شركة “ستاتيستا”، أول تصنيف لأفضل شركات العمل في بريطانيا لعام 2025، حيث اختارت الصحيفة 500 شركة بناءً على استطلاع مستقل شمل نحو 20,000 موظف.
وشمل الاستطلاع مجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر على بيئة العمل، بما في ذلك ظروف العمل، مستويات الرواتب، فرص التطور المهني، وصورة الشركة في السوق.
التوزّع الجغرافي لأفضل 500 شركة للعمل في بريطانيا

وتصدّر قطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية قائمة القطاعات المهيمنة على تصنيف عام 2025، حيث ضم أكبر عدد من الشركات المدرجة.
وجاء بعده قطاع الخدمات المصرفية والمالية، ثم قطاع خدمات الأعمال والتوريد، وأخيرًا قطاع البيع بالتجزئة والجملة.
واحتلت لندن الصدارة من حيث توزع مقار الشركات، بوجود ما يقرب من 200 شركة مدرجة ضمن التصنيف. وتلتها مدن مانشستر، ليدز، إدنبرة، وغلاسكو.
وتتميز الشركات التي تتخذ من لندن مقرًا لها بتنوع قطاعاتها، حيث يبرز قطاع الخدمات المصرفية والمالية، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المهنية، والتجزئة والجملة.
بينما تشهد مانشستر حضورًا قويًا في قطاع التجزئة، والخدمات المهنية، والرعاية الصحية. وشكّلت مدينتا ليدز وغلاسكو، مراكز رئيسية لقطاع الخدمات المالية، والتجزئة، والهندسة.
قائمة بأبرز الشركات
| الترتيب | اسم الشركة | التقييم | المدينة | القطاع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سيسكو سيستمز (Cisco Systems) | 100 | لندن | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 2 | ليجال آند جنرال (Legal & General) | 96.69 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 3 | هوم إنستيد (Home Instead) | 96.6 | وورينجتون | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 4 | بايت دانس (ByteDance) | 96.34 | لندن | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 5 | دايركت لاين جروب (Direct Line Group) | 96.34 | لندن | التأمين |
| 6 | ساغا (Saga) | 96.34 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 7 | جي إم آي للإنشاءات (GMI Construction) | 96.32 | ليدز | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 8 | موت ماكدونالد (Mott MacDonald) | 95.7 | لندن | الخدمات المهنية |
| 9 | جاكوبس (Jacobs) | 95.54 | لندن | الهندسة، التصنيع |
| 10 | شرودرز (Schroders) | 95.36 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 11 | بنك مونزو (Monzo Bank) | 95.18 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 12 | أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (Cancer Research UK) | 94.96 | لندن | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 13 | جيه إل إل (JLL) | 94.89 | لندن | العقارات |
| 14 | رولز رويس (Rolls-Royce) | 94.67 | لندن | الطيران والدفاع |
| 15 | سيج (Sage) | 94.67 | نيوكاسل أبون تاين | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 16 | جلاكسو سميث كلاين (GSK – GlaxoSmithKline) | 94.48 | لندن | الأدوية والتكنولوجيا الحيوية |
| 17 | بيبسيكو (PepsiCo) | 94.28 | ريدينغ | الأغذية، المشروبات الغازية، الكحول والتبغ |
| 18 | لاش (Lush) | 94.27 | بول | التجزئة والجملة |
| 19 | مكلارين أوتوموتيف (McLaren Automotive) | 94.27 | ووكينغ | السيارات (المركبات والموردين) |
| 20 | وان أدفانسد (OneAdvanced) | 94.05 | برمنغهام | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 21 | آي بي إم (IBM) | 93.98 | وينشستر | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 22 | آي سي إس للمحاسبة (ICS Accounting) | 93.74 | لانكاستر | الخدمات المهنية |
| 23 | سي بي آر إي (CBRE) | 93.72 | لندن | العقارات |
| 24 | بريما دينتال مانوفاكتشورينغ (Prima Dental Manufacturing) | 93.56 | غلوستر | معدات وخدمات الرعاية الصحية |
| 25 | إل في = ليفربول فيكتوريا (LV= – Liverpool Victoria) | 93.51 | بورنماوث | التأمين |
| 26 | إيكوينيتي (Equiniti) | 93.24 | لانسينغ | الخدمات المصرفية والمالية |
| 27 | ثيرمو فيشر ساينتيفيك (Thermo Fisher Scientific) | 93.22 | ألتريتشام | الأدوية والتكنولوجيا الحيوية |
| 28 | ريد (REED) | 93.09 | لندن | خدمات الأعمال والتوريد |
| 29 | جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson) | 92.88 | إدنبرة | الأدوية والتكنولوجيا الحيوية |
| 30 | إيرباص (Airbus) | 92.7 | لندن | الطيران والدفاع |
| 31 | فيستري جروب (Vistry Group) | 92.63 | ويست مالينغ | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 32 | أدميرال جروب (Admiral Group) | 92.49 | كارديف | التأمين |
| 33 | بي إم دبليو (BMW) | 92.49 | فارنبورو | السيارات (المركبات والموردين) |
| 34 | بنتلي (Bentley) | 92.28 | كرو | السيارات (المركبات والموردين) |
| 35 | آيريس سوفتوير جروب (IRIS Software Group) | 92.21 | سلاو | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 36 | تيمبسون جروب (Timpson Group) | 92.21 | مانشستر | التجزئة والجملة |
| 37 | أكسنتشر (Accenture) | 92.2 | لندن | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 38 | لو ديبنتشر كوربوريشن (Law Debenture Corporation) | 92.2 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 39 | جي إل آر (JLR) | 92.03 | كوفنتري | السيارات (المركبات والموردين) |
| 40 | مايكروسوفت (Microsoft) | 92.03 | ريدينغ | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 41 | فانكيس بانكينج جروب (Vanquis Banking Group) | 92 | برادفورد | الخدمات المصرفية والمالية |
| 42 | شارلوت تلبوري بيوتي (Charlotte Tilbury Beauty) | 91.66 | لندن | التجزئة والجملة |
| 43 | بايتس تكنولوجي جروب (Bytes Technology Group) | 91.65 | ليذرهيد | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 44 | أتكينس رياليز (AtkinsRéalis) | 91.63 | إبسوم | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 45 | فينيكس جروب (Phoenix Group) | 91.56 | لندن | التأمين |
| 46 | ناشونال تراست (National Trust) | 91.22 | سويندون | السفر والترفيه |
| 47 | إتش سي إيه إنترناشيونال (HCA International) | 91.18 | لندن | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 48 | أليانز (Allianz) | 91.18 | غيلدفورد | التأمين |
| 49 | بيركلي جروب (Berkeley Group) | 91.18 | كوبهام | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 50 | ويليس تاورز واتسون (Willis Towers Watson) | 91.16 | لندن | الخدمات المهنية |
| الترتيب | اسم الشركة | التقييم | المدينة | القطاع |
|---|---|---|---|---|
| 51 | سانت أندرو للرعاية الصحية (St. Andrew’s Healthcare) | 91.11 | نورثهامبتون | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 52 | إنفستك (Investec) | 91.11 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 53 | هايز ترافيل (Hays Travel) | 91.09 | سندرلاند | السفر والترفيه |
| 54 | هاوس أوف فريزر (House of Fraser) | 91.04 | شايربروك | الملابس، الأحذية، المعدات الرياضية |
| 55 | بريميير فودز جروب (Premier Foods Group) | 91.04 | سانت ألبانز | الأغذية، المشروبات الغازية، الكحول والتبغ |
| 56 | ستاندارد إيرو (StandardAero) | 91.04 | جوسبورت | الطيران والدفاع |
| 57 | جونسون سيرفيس جروب (Johnson Service Group) | 91.02 | بريستون بروك | خدمات الأعمال والتوريد |
| 58 | ريفر آيلاند (River Island) | 90.98 | لندن | الملابس، الأحذية، المعدات الرياضية |
| 59 | بي بي (BP) | 90.97 | لندن | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 60 | بي بي سي (BBC – British Broadcasting Corporation) | 90.92 | لندن | الإعلام والإعلانات |
| 61 | جي بي مورجان تشيس (JPMorganChase) | 90.87 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 62 | آبل (Apple) | 90.74 | لندن | أشباه الموصلات، الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية، معدات التكنولوجيا |
| 63 | هاليفاكس (Halifax) | 90.68 | إدنبرة | الخدمات المصرفية والمالية |
| 64 | تي كيه ماكس (TK Maxx) | 90.61 | واتفورد | الملابس، الأحذية، المعدات الرياضية |
| 65 | مورغان سيندال جروب (Morgan Sindall Group) | 90.59 | لندن | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 66 | بي إيه إي سيستمز (BAE Systems) | 90.52 | لندن | الطيران والدفاع |
| 67 | نيتوورك ريل (Network Rail) | 90.45 | لندن | النقل والخدمات اللوجستية |
| 68 | فورد (Ford) | 90.44 | ليندون | السيارات (المركبات والموردين) |
| 69 | بالس للرعاية الصحية (Pulse Healthcare) | 90.43 | لندن | معدات وخدمات الرعاية الصحية |
| 70 | جلين هولم للرعاية الصحية (Glenholme Healthcare Group) | 90.42 | إيتون | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 71 | زيورخ (Zurich) | 90.42 | سويندون | التأمين |
| 72 | سينيور (Senior) | 90.42 | لندن | أشباه الموصلات، الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية، معدات التكنولوجيا |
| 73 | نوفيلد هيلث (Nuffield Health) | 90.41 | إبسوم | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 74 | واغاماما (wagamama) | 90.41 | لندن | المطاعم |
| 75 | مورغان ستانلي (Morgan Stanley) | 90.4 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 76 | تي إس بي بنك (TSB Bank) | 90.36 | إدنبرة | الخدمات المصرفية والمالية |
| 77 | أسترازينيكا (AstraZeneca) | 90.35 | كامبريدج | الأدوية والتكنولوجيا الحيوية |
| 78 | هاستينغز لخدمات التأمين (Hastings Insurance Services) | 90.31 | بيكسهيل أون سي | التأمين |
| 79 | بنك إتش إس بي سي (HSBC Bank) | 90.28 | برمنغهام | الخدمات المصرفية والمالية |
| 80 | فوكسهول (Vauxhall) | 90.24 | كوفنتري | السيارات (المركبات والموردين) |
| 81 | بروكتر آند جامبل (Procter & Gamble) | 90.23 | ويبريدج | السلع المعبأة |
| 82 | سكاي (Sky) | 90.18 | لندن | الإعلام والإعلانات |
| 83 | جيش الخلاص (The Salvation Army) | 90.15 | لندن | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 84 | أمريكان إكسبريس (American Express Company – AmEx) | 90.14 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 85 | ليدل (Lidl) | 90.12 | لندن | التجزئة والجملة |
| 86 | وورلدباي (Worldpay) | 90.11 | لندن | خدمات الأعمال والتوريد |
| 87 | مجلس مقاطعة لانكشاير (Lancashire County Council) | 90.11 | بريستون | الخدمات الحكومية |
| 88 | شراكة جون لويس (John Lewis Partnership) | 90.1 | لندن | التجزئة والجملة |
| 89 | مجموعة بورصة لندن (London Stock Exchange Group) | 90.08 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 90 | نيو لوك (New Look) | 90.06 | ويموث | الملابس، الأحذية، المعدات الرياضية |
| 91 | جولدمان ساكس (Goldman Sachs) | 90.02 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 92 | جوجل (Google) | 89.82 | لندن | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| 93 | فارماسي تو يو (Pharmacy2U) | 89.81 | ليدز | معدات وخدمات الرعاية الصحية |
| 94 | سو رايدر (Sue Ryder) | 89.81 | سودبري | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 95 | كريستيز كير (Christies Care) | 89.8 | ساكس موند هام | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 96 | بوند كير (Bondcare) | 89.8 | لندن | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 97 | جمعية يوركشاير للبناء (Yorkshire Building Society) | 89.8 | برادفورد | الخدمات المصرفية والمالية |
| 98 | مارستونز (Marston’s) | 89.8 | ولفرهامبتون | المطاعم |
| 99 | إتش آند إم (H&M) | 89.79 | لندن | الملابس، الأحذية، المعدات الرياضية |
| 100 | إكسبريان (Experian) | 89.78 | نوتنغهام | خدمات الأعمال والتوريد |
| 101 | إنسايت دايركت (Insight Direct) | 89.78 | شيفيلد | تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، البرمجيات والخدمات |
| الترتيب | اسم الشركة | التقييم | المدينة | القطاع |
|---|---|---|---|---|
| 103 | أماكن من أجل الناس (Places For People Group) | 89.78 | لندن | العقارات |
| 104 | أمناء عيادة لندن (Trustees Of The London Clinic) | 89.77 | لندن | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 105 | فرانكي وبيني (Frankie & Benny’s) | 89.77 | لندن | المطاعم |
| 106 | مجموعة بومباردييه (Bombardier Group) | 89.77 | لندن | الطيران والدفاع |
| 107 | ديجيتال موني بوكس (Digital Moneybox) | 89.77 | لندن | الخدمات المصرفية والمالية |
| 108 | شركة نيو فورست فروت (The New Forest Fruit Company) | 89.77 | بروكينهورست | الزراعة |
| 109 | مجموعة ألوماسك (The Alumasc Group) | 89.76 | كيتيرينغ | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 110 | سبرينغفيلد للعقارات (Springfield Properties) | 89.76 | إلجين | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 111 | روبرت والترز (Robert Walters) | 89.75 | لندن | خدمات الأعمال والمستلزمات |
| 112 | مارش (MARCH) | 89.75 | غلاسكو | الهندسة والتصنيع |
| 113 | دي إل أي بايبر (DLA Piper) | 89.74 | لندن | الخدمات المهنية |
| 114 | باكستون أكسس (Paxton Access) | 89.74 | برايتون | أشباه الموصلات، الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية، معدات التكنولوجيا |
| 115 | أكسا (AXA) | 89.73 | لندن | التأمين |
| 116 | إيفيل وجونز (Eville & Jones (G.B.)) | 89.73 | ليدز | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 117 | مختبرات تشارلز ريفر (Charles River Laboratories) | 89.66 | مارجيت | الأدوية والتكنولوجيا الحيوية |
| 118 | فينيكس سوفتوير (Phoenix Software) | 89.57 | يورك | تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والبرمجيات والخدمات |
| 119 | جست جروب (Just Group) | 89.56 | ريغايت | الخدمات المصرفية والمالية |
| 120 | برينسز (Princes) | 89.56 | ليفربول | الأغذية والمشروبات والتبغ |
| 121 | بيتس كورنر (Pets Corner) | 89.56 | كرولي | التجزئة والجملة |
| 122 | أزيتس القابضة (Azets Holdings) | 89.53 | لندن | الخدمات المهنية |
| 123 | مجموعة أبري (Abri Group) | 89.52 | إيستلي | العقارات |
| 124 | الرعاية المتكاملة للمجتمع (Community Integrated Care) | 89.36 | ويدنيس | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 125 | سبيكسيفرز (Specsavers) | 89.36 | وايتلي | التجزئة والجملة |
| 126 | تاتا كونسلتنسي سيرفيسز (TCS (Tata Consultancy Services)) | 89.32 | لندن | تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والبرمجيات والخدمات |
| 127 | جمعية بناء نايشن وايد (Nationwide Building Society) | 89.28 | سويندون | الخدمات المصرفية والمالية |
| 128 | مارس (Mars) | 89.26 | لندن | الأغذية والمشروبات والتبغ |
| 129 | أيه آي جي (AIG) | 89.26 | لندن | التأمين |
| 130 | مجموعة تارماك (Tarmac Group) | 89.26 | برمنغهام | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 131 | كيمبرلي-كلارك (Kimberly-Clark) | 89.25 | تادورث | السلع المعلبة |
| 132 | خدمات رافعات فالكون (Falcon Tower Crane Services) | 89.24 | تادورث | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 133 | سافران لأنظمة الهبوط (Safran Landing Systems) | 89.24 | لندن | الهندسة والتصنيع |
| 134 | سيفستور (Safestore) | 89.23 | بورهاموود | العقارات |
| 135 | مجموعة ناتويست (NatWest Group) | 89.22 | إدنبرة | الخدمات المصرفية والمالية |
| 136 | أسوس (Asos) | 89.17 | لندن | التجزئة والجملة |
| 137 | دي سي سي (DCC) | 89.15 | لندن | خدمات الأعمال والمستلزمات |
| 138 | أطلس إف إم (Atlas FM) | 89.15 | داتشت | خدمات الأعمال والمستلزمات |
| 139 | مؤسسة القلب البريطانية (British Heart Foundation) | 89.12 | لندن | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 140 | ميتا (Meta) | 89.12 | لندن | تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والبرمجيات والخدمات |
| 141 | تايلور ويمبي (Taylor Wimpey) | 89.11 | هاي ويكومب | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
| 142 | مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz) | 89.07 | تونغويل | السيارات والموردين |
| 143 | سيرا (Cera) | 89.05 | توتون | الرعاية الصحية والاجتماعية |
| 144 | وكالة الفضاء الأوروبية (European Space Agency) | 89.05 | هارويل | الطيران والدفاع |
| 145 | مايكروتشيب (Microchip) | 89.05 | كالدكوت | تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والبرمجيات والخدمات |
| 146 | هاودنز (Howdens) | 89.04 | لندن | التجزئة والجملة |
| 147 | ذا سيت كوليكشن (The Set Collection) | 89.04 | لندن | السفر والترفيه |
| 148 | توف كونستراكشن (Tough Construction) | 89.04 | غلاسكو | البناء، النفط والغاز، التعدين والكيماويات |
وللاطلاع على باقي الشركات يمكن زيارة الرابط هنا.
المصدر: فاينانشال تايمز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇