السكن في مانشستر.. الأماكن الأرخص ثمنا للإقامة في مانشستر

يبدو أنّ أسعار المنازل تستمر بالارتفاع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ما يعني أنّ العثور على منزلٍ بسعرٍ معقولٍ أمرٌ صعبٌ للغاية؛ فمنذ عام 2019، ارتفعت معدلات السكن في مانشستر بنسبة 17%، ليصبح متوسط سعر المنزل 239,063 جنيهًا إسترلينيًّا.
ولكن لا يعني ذلك أنّ فرص شرائك منزلٍ خاصٍ بك مستحيلة، فهناك بعض الأجزاء من المدينة ما زالت أسعار المنازل بها معقولة وبتناول الجميع.
بينما يتراوح متوسط أسعار المنازل في ترافورد وستوكبورت من 306,571 جنيهًا إسترلينيّا إلى 356,005 جنيهات إسترلينية، قد تجد في الأحياء الأرخص نوعًا ما متوسط سعر المنازل 239,000 جنيه إسترلينيّ.
أرخص المناطق للسكن في مانشستر

وفقًا لشركة العقارات البريطانية الشهيرة Rightmove، فما يلي هي أرخص المناطق للسكن في مدينة مانشستر في إنجلترا.
1. بولتن (Bolton)
متوسط سعر المنازل |
الحي |
£192,491 | (Blackrod) بلاكرود |
£152,023 | (Farnworth) فارنورث |
£176,784 | (Heaton) هيتون |
£229,221 | (Horwich) هورويتش |
£180,761 | (Kearsley) كيرسلي |
£192,288 | (Little Lever) ليتل ليفر |
£218,046 | (Westhoughton) ويستهوتون |
2. بيري (Bury)
متوسط سعر المنازل |
الحي |
£206,554 | (Radcliffe) رادكليف |
£231,492 | (Unsworth) أنسورث |

3. مانشستر (Manchester)
متوسط سعر المنازل |
الحي |
£179,971 | (Ardwick) أردويك |
£204,655 | (Belle Vue) بٍل فيو |
£205,280 | (Beswick) بيسويك |
£200,084 | (Blackley) بلاكلي |
£205,280 | (Bradford) برادفورد |
£199,441 | (Cheetham Hill) تشيتام هِل |
£223,146 | (Crumpsall) كرمبسال |
£237,732 | (Fallowfield) فولوفيلد |
£170,843 | (Gorton) غورتون |
£134,277 | (Harpurhey) هاربيرهاي |
£203,032 | (Hulme) هيوم |
£232,486 | (Levenshulme) ليفينشولم |
£189,117 | (Longsight) لونج سايت |
£182,845 | (Moston) موستن |
£193,454 | (Moss Side) موس سايد |
£169,578 | (Newton Heath) نيوتن هيث |
£167,385 | (Openshaw) اوبن شو |
£207,441 | (Rusholme) رشولماي |
£237,290 | (Strangeways) سترانجواسز |
£236,703 | (Wythenshawe) وايثنشاو |
3. آولدهام (Oldham)
متوسط سعر المنازل |
الحي |
£181,445 | (Chadderton) تشادرتون |
£192,526 | (Failsworth) فيلزوورث |
£148,673 | (Hollinwood) هولينوود |
£184,318 | (Lees) ليز |
£204,648 | (Royton) رويتون |
£199,783 | (Shaw) شو |
4. روتشديل (Rochdale)
متوسط سعر المنازل |
الحي |
£160,702 | (Castleton) كاسلتون |
£187,545 | (Heywood) هيوود |
£201,546 | (Littleborough) ليتلبورو |
£200,638 | (Middleton) ميدلتون |
£186,614 | (Milnrow) ميلنرو |
£177,882 | (Newhey) نيوهاي |
5. سالفورد (Salford)
متوسط سعر المنازل |
الحي |
£204,723 | (Cadishead) كاديشيد |
£226,142 | (Eccles) اكلز |
£215,66 | (Irlam) إيرلام |
£167,444 | (Little Hulton) ليتل هولتون |
£223,290 | (Peel Green) بيل جرين |
£230,810 | (Pendlebury) بندلبيري |
£180,350 | (Salford Quays) سالفورد كوايز |
£236,243 | (Swinton) سوينتون |
£235,475 | (Walkden) والكدين |

6. تامسايد (Tameside)
متوسط سعر المنازل |
الحي |
£178,838 | (Ashton-under-Lyne) آشتون-آندر-لاين |
£195,660 | (Audenshaw) أودنشو |
£202,342 | (Denton) دنتون |
£206,314 | (Droylsden) درويلين |
£189,638 | (Dukinfield) دوكينفيلد |
£209,330 | (Hyde) هايد |
£204,965 | (Mossley) موسلي |
£218,141 | (Stalybridge) ستايليبريدج |
7. ويجان (Wigan)
متوسط سعر المنازل |
الحي |
£153,128 | (Abram) أبرام |
£196,285 | (Aspull) أسبول |
£164,450 | (Ashton-in-Makerfield) آشتون-ان-مايكرفيلد |
£221,792 | (Astley) آستلي |
£178,860 | (Atherton) أثيرتون |
£174,397 | (Hindley) هيندلي |
£131,855 | (Ince) اينس |
£162,135 | (Leigh) لي |
£194,307 | (Orrell) أوريل |
£137,913 | (Pemberton) بيمبرتون |
£131,913 | (Platt Bridge) بلات بريدج |
£225,760 | (Standish) ستاندفيش |
£220,875 | (Shevington) شيفنغتون |
£219,351 | (Tyldesley) تيلديسلي |
المصدر: Manchester Evening News
اقرأ المزيد
توقعات بارتفاع ضريبة السكن في بريطانيا ضمن خطة موازنة خريف 2022
زوجان بريطانيان يعيشان في سيارتهما منذ سبعة شهور بانتظار السكن الحكومي
الرابط المختصر هنا ⬇