أفضل وجهات التسوق في بريطانيا لعام 2024
كشف تقرير نيومارك عن أفضل وجهات التسوق في بريطانيا لعام 2024.واستند التقرير على عوامل أساسية،منها حجم مركز التسوق وجودة البضائع المقدمة.
وقد ذُكرت في التقرير لعام 2024 مراكز تسوق متنوعة من جميع أنحاء بريطانيا. وقد تصدرت القائمة منطقة كامبريدج (Cambridge City Centre) في شرق إنجلترا، وتبعتها كوبهام (Cobham South East) في جنوب شرق إنجلترا، و ويمبلدون ڤيلج (Wimbledon Village) في العاصمة لندن.
وقد شهد بعض المناطق تحسنًا ملحوظًا في التصنيف مقارنة بعام 2022، مثل منطقة سلون ستريت (Sloane Street) في العاصمة لندن، إذ كانت بالمركز 107 عام 2022، أما هذا العام فجاءت بالمركز الرابع.
وحافظت مناطق أخرى مثل بيكونسفيلد (Beaconsfield) وتشيلسي (Chelsea) على مكانة مرموقة ضمن القائمة.
وتعكس هذه التصنيفات الجهود المبذولة لتحسين مراكز التسوق وتكييفها مع التغيرات الجديدة في سلوكيات المستهلكين والتحديات الناشئة في السوق.
أفضل وجهات التسوق في بريطانيا لعام 2024
التصنيف لعام 2024 | مركز التجزئة | المنطقة | التصنيف لعام 2022 |
---|---|---|---|
1 | مركز مدينة كامبريدج (Cambridge City Centre) | شرق إنجلترا (East of England) | 36 |
2 | كوبهام (Cobham) | جنوب شرق (South East) | 16 |
3 | قرية ويمبلدون (Wimbledon Village) | سلطة لندن الكبرى (Greater London Authority) | 3 |
4 | شارع سلون (Sloane Street) | سلطة لندن الكبرى (Greater London Authority) | 107 |
5 | كينغستون على نهر التايمز (Kingston upon Thames) | سلطة لندن الكبرى (Greater London Authority) | 4 |
6 | نايتسبريدج (Knightsbridge) | سلطة لندن الكبرى (Greater London Authority) | 102 |
7 | ويستفيلد ستراتفورد سيتي (Westfield Stratford City) | سلطة لندن الكبرى (Greater London Authority) | 85 |
8 | مركز مدينة تشيستر (Chester City Centre) | شمال غرب (North West) | 19 |
9 | بيكونسفيلد (Beaconsfield) | جنوب شرق (South East) | 1 |
10 | تشيلسي (Chelsea) | سلطة لندن الكبرى (Greater London Authority) | 133 |
11 | مركز مدينة ميلتون كينز (Milton Keynes City Centre) | جنوب شرق (South East) | 24 |
12 | ريغيت (Reigate) | جنوب شرق (South East) | 9 |
13 | إلكلي (Ilkley) | يوركشاير وذا هامبر (Yorkshire and The Humber) | 13 |
14 | مركز مدينة أكسفورد (Oxford City Centre) | جنوب شرق (South East) | 26 |
15 | سيفينوكس (Sevenoaks) | جنوب شرق (South East) | 7 |
16 | مارلبورو (Marlborough) | جنوب غرب (South West) | 2 |
17 | هاروغيت (Harrogate) | يوركشاير وذا هامبر (Yorkshire and The Humber) | 15 |
18 | مركز مدينة باث (Bath City Centre) | جنوب غرب (South West) | 28 |
19 | مركز مدينة يورك (York City Centre) | يوركشاير وذا هامبر (Yorkshire and The Humber) | 18 |
20 | سانت ألبانز (St Albans) | شرق إنجلترا (East of England) | 23 |
21 | تشيسويك (Chiswick) | سلطة لندن الكبرى (Greater London Authority) | 22 |
22 | بلوواتر (Bluewater) | جنوب شرق (South East) | 78 |
23 | هاربندن (Harpenden) | شرق إنجلترا (East of England) | 10 |
24 | هينلي على نهر التايمز (Henley-on-Thames) | جنوب شرق (South East) | 5 |
25 | ويلمسلو (Wilmslow) | شمال غرب (North West) | 66 |
اقرأ أيضًا
هل سيعود التسوق المُعفى من الضرائب ليُنعش السياحة في بريطانيا؟
الرابط المختصر هنا ⬇