أفضل الجامعات البريطانية في التخصصات الطبية في 2022
إن كنت ترغب في الالتحاق بإحدى أفضل كليات الطب في المملكة المتحدة، فسيساعدك هذا الدليل على معرفة تصنيفات أفضل الجامعات البريطانية في التخصصات الطبية.
لذلك جمعنا تصنيفين من تصنيفات المملكة المتحدة الكبرى في جدول دوري طبي واحد؛ بحيث يمكنك بسهولة رؤية الإحصائيات ووضعها في الاعتبار عند التقدم بطلب للالتحاق بإحدى تلك الجامعات.
كيف تعمل تصنيفات كلية الطب؟
يوجد عدد من تصنيفات التخصصات الطبية الجامعية، أبرزها:
دليل الجامعة الكامل: هو دليل شامل، يأخذ في الاعتبار عددًا من المصادر المختلفة لحساب الترتيب العام للجامعة.
إذ يستخدم بيانات من المسح الوطني للطلاب لحساب درجات رضاهم عن الجامعة، كما يجمع معلومات حول آفاق الخريجين من وكالة إحصاء التعليم العالي.
دليل جامعة الغارديان: مشابهٌ لدليل الجامعة الكامل، إلا أنه لا يتضمن أبحاثًا؛ لأن ذلك يؤثر فقط في عدد قليل من الطلاب.
وبدلًا من ذلك يركز على مدى استفادة الطلاب من الدورات الدراسية، ومدى احتمال حصولهم على وظيفة بعد التخرج.
بهذا الصدد جمعنا هذين التصنيفين في تصنيف واحد؛ حتى تتمكن من معرفة الجامعات الطبية التي تأتي في المرتبة الأعلى بوجه عام.
تصنيفات كليات الطب في المملكة المتحدة
يقسم هذا الجدول تصنيف الجامعات في التخصصات الطبية في المملكة المتحدة لعام 2022 إلى أربعة أعمدة: النتيجة الإجمالية لدليل الجامعة الكامل، ودرجات دليل الجامعة الكامل لرضا الطلاب، وآفاق الخريجين، إضافة إلى النتيجة الإجمالية لتصنيف الغارديان.
كلية الطب | النتيجة الإجمالية لصحيفة الجارديان (من أصل 100) | إكمال دليل الجامعة النتيجة الإجمالية (من أصل 100) | رضا الطلاب (من أصل 5 – دليل الجامعة الكامل) | آفاق الدراسات العليا (من أصل 100 – دليل الجامعة الكامل) |
جامعة أدنبره | 100 | 99.4 | 4.1 | 100 |
جامعة أبردين | 97.9 | 98.6 | 4.4 | 100 |
جامعة برايتون وساسكس | 96.8 | 97.4 | 4.57 | 100 |
جامعة سوانسي | 96.7 | 100 | 4.23 | 97 |
جامعة أكسفورد | 95.5 | 99.9 | غير متوفر | 98 |
جامعة دندي | 94.1 | 99.7 | 4.29 | 99 |
جامعة كامبردج | 91.5 | 99.6 | 3.98 | 97 |
جامعة سانت أندروز | 90.9 | 97.8 | 4.53 | 98 |
جامعة كيلي | 90.5 | 98.1 | 4.32 | 98 |
جامعة بريستول | 88.7 | 97.6 | 4.31 | 99 |
إمباير كوليدج | 87.2 | 97.9 | 3.95 | 99 |
جامعة ليدز | 86.3 | 97 | 4.3 | 98 |
جامعة غلاسكو | 86.2 | 99.3 | 4.18 | 99 |
جامعة كوينز ماري | 82 | 98.3 | 4.18 | 99 |
جامعة ليفربول | 81.7 | 96.3 | 4.17 | 100 |
جامعة وارويك | 80.9 | 95.5 | 3.98 | 98 |
جامعة اكستر | 77.3 | 97.9 | 4.21 | 100 |
جامعة نيوكاسل | 77.2 | 97.4 | 4.18 | 99 |
جامعة كوينز بلفاست | 75.9 | 97.1 | 4.37 | 99 |
جامعة كارديف | 75.4 | 97.5 | 4.11 | 100 |
جامعة هال يورك | 73.1 | 96.8 | 4.04 | 99 |
جامعة بيستر | 72.5 | 96.5 | 4.11 | 98 |
كلية لندن الجامعية | 71.1 | 97.1 | 3.92 | 98 |
جامعة نورويتش | 70.9 | 95.6 | 4.25 | 100 |
جامعة شيفيلد | 68.7 | 96.8 | 4.22 | 100 |
جامعة مانشستر | 68.6 | 97.3 | 3.97 | 99 |
جامعة لانكاستر | 68.4 | 97.7 | 4.22 | 100 |
كينغز كوليدج لندن | 68.3 | 97.3 | 3.94 | 98 |
جامعة ساوثامبتون | 68.5 | 95.5 | 3.93 | 100 |
جامعة بلايموث | 64.5 | 96.2 | 4 | 100 |
جامعة بيرمينجهام | 64.3 | 96.1 | 4.04 | 99 |
جامعة نوتينغهام | 52.5 | 96 | 3.72 | 99 |
جامعة UCLan | 51.7 | 89.5 | 4.12 | غير متوفر |
جامعة سانت جورج | 48.1 | 95.1 | 3.92 | 99 |
جامعة باكنغهام | 38.7 | 88.8 | 3.85 | غير متوفر |
جامعة أنجليا روسكين | 38.3 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
تصنيف كليات الطب الدولية
عندما يتعلق الأمر بتصنيف الجامعات في التخصصات الطبية على نطاق عالمي، فإن تصنيفات (QS World University Rankings) تقدم الدليل العامّ الأفضل، حيث جمعت تصنيفاتها السنوية من خلال مسح استطلاعات الأكاديميين وأصحاب العمل.
وجاءت جامعات أكسفورد وكامبريدج و(UCL) وإمبريال وكينغز كوليدج لندن ضمن أفضل 20 جامعة في جميع أنحاء العالم للطب.
كلية الطب | النتيجة الإجمالية | تصنيف الطب |
جامعة هارفارد (الولايات المتحدة الأمريكية) | 98.9 | 1 |
جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة الأمريكية) | 94.8 | 3 |
جونز هوبكنز (الولايات المتحدة الأمريكية) | 93.2 | 5 |
معهد كارولينسكا (السويد) | 92.3 | 6 |
جامعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) | 92.2 | 7 |
جامعة ييل (الولايات المتحدة الأمريكية) | 91.4 | 8 |
جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية) | 90.6 | 12 |
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) (الولايات المتحدة الأمريكية) | 90.7 | 11 |
جامعة كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية) | 90.2 | 13 |
جامعة تورنتو (كندا) | 89.7 | 14 |
جامعة بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) | 89.4 | 15 |
جامعة ديوك (الولايات المتحدة الأمريكية) | 89 | 16 |
جامعة ملبورن (أستراليا) | 87.3 | 18 |
جامعة سيدني (أستراليا) | 87 | 19 |
جامعة واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) | 86.6 | 20 |
جامعة ميشيغان آن أربور (الولايات المتحدة الأمريكية) | 86.3 | 22 |
جامعة سنغافورة الوطنية (سنغافورة) | 86 | 24 |
جامعة ماكجيل (كندا) | 85.5 | 25 |
جامعة كاليفورنيا، سان دييغو (الولايات المتحدة الأمريكية) | 85.2 | 26 |
اقرأ ايضًا:
أفضل الجامعات البريطانية في تخصصات الهندسة في 2022
كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا بعد التخرج من الجامعة!
الرابط المختصر هنا ⬇