أفضل وأسوأ المدن الساحلية في بريطانيا لعام 2023
تعد المدن الساحلية في بريطانيا وجهة سياحية مميزة لسيّاح المملكة وسكانها. إن جمال الشواطئ الرملية الذهبية والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية المميزة تجذب سنويًا الآلاف من الزوار. ولعام 2023، حازت مدينة بامبورغ (Bamburgh) في نورثمبرلاند على لقب أفضل مدينة سياحية وفقًا لتصنيف موقع Which?.
وتفوقت المدينة الساحلية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 400 شخص فقط على الوجهات الساحلية المعروفة مثل برايتون وبلاكبول ومنتجعات ديفون وكورنوال. وهذه السنة الثالثة على التوالي التي تأتي بها مدينة بامبورغ بالمركز الأول.
أما لقب أسوأ مدينة ساحلية فكان من نصيب شاطئ كلاكتون (Clacton-on-Sea) و سكيغنيس (Skegness). وحصلت كلتاهما على تصنيف 48% وكانتا الأسوأ من بين أكثر من 100 مدينة ساحلية.
أفضل 20 مدينة ساحلية في بريطانيا لعام 2023
تقييم الأسواق |
تقييم المعالم السياحية |
تقييم الطعام والطعام |
تقييم الساحل |
تقييم شاطئ المدينة |
متوسط أسعار الفنادق |
تصنيف المدينة |
المدينة الساحلية |
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | £124 | 88% | Bamburgh, Northumberland |
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | – | £129 | 85% | Dartmouth, Devon |
– | – | – | – | – | £120 | 84% | Portstewart, County Londonderry/Derry (NI) |
★☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | – | £129 | 83% | Portmeirion, Gwynedd (W) |
★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | £159 | 83% | St Andrews, Fife (S) |
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | – | 83% | Tynemouth, Tyne and Wear |
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | £142 | 82% | Southwold, Suffolk |
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | £141 | 81% | Aldeburgh, Suffolk |
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | – | ★★★★☆ | – | 81% | St Davids, Pembrokeshire |
★★★☆☆ | – | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | – | – | 81% | Tobermory, Isle of Mull (S) |
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | – | 80% | Beer, Devon |
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | – | 80% | Blakeney, Norfolk |
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | – | £106 | 80% | Conwy, Conwy (W) |
– | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | – | – | 80% | Crail, Fife (S) |
★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | £92 | 79% | Filey, North Yorkshire |
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | £94 | 79% | Llandudno, Conwy (W) |
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | £139 | 79% | North Berwick, East Lothian (S) |
– | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | – | 79% | Pittenweem, Fife (S) |
★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | – | 79% | Robin Hood’s Bay, North Yorkshire |
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | £103 | 79% | Saltburn-by-the-Sea, North Yorkshire |
أسوأ 20 مدينة ساحلية في بريطانيا لعام 2023
تقييم الأسواق |
تقييم المعالم السياحية |
تقييم الطعام والطعام |
تقييم الساحل |
تقييم شاطئ المدينة |
متوسط أسعار الفنادق |
تصنيف المدينة |
المدينة الساحلية |
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | £77 | 59% | Blackpool, Lancashire |
★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | £96 | 59% | Lowestoft, Suffolk |
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | £98 | 59% | Ramsgate, Kent |
★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | £81 | 58% | Barry Island, Glamorgan (W) |
– | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | £97 | 58% | Herne Bay, Kent |
★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | £70 | 57% | Cleethorpes, Lincolnshire |
★★☆☆☆ | – | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | – | £69 | 57% | Fleetwood, Lancashire |
★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | £127 | 57% | Littlehampton, West Sussex |
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | £85 | 57% | Weston-super-Mare, Somerset |
– | – | ★★☆☆☆ | – | – | £99 | 56% | Fishguard, Pembrokeshire (W) |
★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | £95 | 56% | Morecambe, Lancashire |
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | £109 | 56% | Southend-on-Sea, Essex |
★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | £92 | 55% | Colwyn Bay, Conwy (W) |
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | £80 | 55% | Great Yarmouth, Norfolk |
★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | £107 | 54% | Bognor Regis, West Sussex |
★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | £90 | 54% | Mablethorpe, Lincolnshire |
– | – | – | ★★☆☆☆ | – | £110 | 49% | Bangor, County Down (NI) |
★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | £80 | 49% | Burnham-on-Sea, Somerset |
★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | £90 | 48% | Clacton-on-Sea, Essex |
★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | £77 | 48% | Skegness, Lincolnshire |
اقرأ أيضًا
أفضل 10 وجهات سياحية في بريطانيا في صيف 2023
أفضل الرحلات العائلية داخل بريطانيا خلال عطلة نصف الفصل 2023
الرابط المختصر هنا ⬇